Коттеджные поселки шоссе


Коттеджный поселок «Валуево-2»
Лот: | 204 | |
Название: | Валуево-2 | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |


Коттеджный поселок «Сенатор-Клуб»
Лот: | 502 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Сенатор-Клуб | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 1 058 020 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Променад»
Лот: | 602 |
![]() ![]() ![]() |
Название: | Променад | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 800 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Лесная Слобода»
Лот: | 672 | |
Название: | Лесная Слобода | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 700 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Грибово»
Лот: | 701 |
![]() |
Название: | Грибово | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 900 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Ближнее Покровское»
Лот: | 734 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Ближнее Покровское | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 1 535 836 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Баден-Баден»
Лот: | 812 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Баден-Баден | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 1 092 150 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Зелёный Дом Десна / таунхаус»
Лот: | 210 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Зелёный Дом Десна / таунхаус | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 9 600 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Лесной ручей»
Лот: | 215 |
![]() ![]() ![]() |
Название: | Лесной ручей | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 1 600 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Вау!Тутинки-1,2»
Лот: | 601 |
![]() ![]() |
Название: | Вау!Тутинки-1,2 | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 14 км | |
Цена: | от 1 000 000 $ | в блокнот |