Коттеджные поселки шоссе

Коттеджный поселок «Фоминское»
| Лот: | 336 |
|
| Название: | Фоминское | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 17 км | |
| Цена: | от 400 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Зайцево-2»
| Лот: | 306 | |
| Название: | Зайцево-2 | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | от 204 778 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Новые Cемивраги»
| Лот: | 332 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Новые Cемивраги | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Опушка / таунхаус»
| Лот: | 699 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Опушка / таунхаус | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | от 283 276 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Грин Парк»
| Лот: | 728 | |
| Название: | Грин Парк | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | от 3 071 672 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Барский луг»
| Лот: | 741 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Барский луг | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Пахра 2 / таунхаус»
| Лот: | 284 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Пахра 2 / таунхаус | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 19 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Ильичевка»
| Лот: | 293 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Ильичевка | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 20 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Ле Гран»
| Лот: | 634 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Ле Гран | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 20 км | |
| Цена: | от 1 092 150 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Клубничные поля»
| Лот: | 684 | |
| Название: | Клубничные поля | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 20 км | |
| Цена: | от 300 000 $ | в блокнот |




