Коттеджные поселки шоссе
Коттеджный поселок «Сосновка»
Лот: | 367 | |
Название: | Сосновка | |
Шоссе: | Рублево-Успенское | |
Расстояние: | 0 км | |
Цена: | от 3 900 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Троице-Лыково»
Лот: | 315 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Троице-Лыково | |
Шоссе: | Новорижское | |
Расстояние: | 1 км | |
Цена: | от 1 839 590 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Екатериновка»
Лот: | 328 | |
Название: | Екатериновка | |
Шоссе: | Рублево-Успенское | |
Расстояние: | 1 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |
Коттеджный поселок «Заречье - Кунцево 4»
Лот: | 351 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Заречье - Кунцево 4 | |
Шоссе: | Сколковское | |
Расстояние: | 1 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |
Коттеджный поселок «Вишневый сад»
Лот: | 354 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Вишневый сад | |
Шоссе: | Волоколамское | |
Расстояние: | 1 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |
Коттеджный поселок «Куркино / таунхаус»
Лот: | 371 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Куркино / таунхаус | |
Шоссе: | Куркинское | |
Расстояние: | 1 км | |
Цена: | от 716 724 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Резиденция Рублево»
Лот: | 648 | |
Название: | Резиденция Рублево | |
Шоссе: | Новорижское | |
Расстояние: | 1 км | |
Цена: | от 1 060 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Серебряный бор»
Лот: | 446 | |
Название: | Серебряный бор | |
Шоссе: | Новорижское | |
Расстояние: | 1 км | |
Цена: | от 3 500 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Мякинино»
Лот: | 900 | |
Название: | Мякинино | |
Шоссе: | Новорижское | |
Расстояние: | 3 км | |
Цена: | от 5 000 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Кунцево-2»
Лот: | 198 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Кунцево-2 | |
Шоссе: | Сколковское | |
Расстояние: | 3 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |