Коттеджные поселки шоссе

Коттеджный поселок «Троицкий парк»
| Лот: | 457 |
|
| Название: | Троицкий парк | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 2 км | |
| Цена: | от 1 900 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Немчиновка»
| Лот: | 709 |
|
| Название: | Немчиновка | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 2 км | |
| Цена: | от 450 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Улица Малевича»
| Лот: | 436 |
|
| Название: | Улица Малевича | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 4 км | |
| Цена: | от 1 100 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Лукоморье»
| Лот: | 344 | |
| Название: | Лукоморье | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 4 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Стольное»
| Лот: | 820 | |
| Название: | Стольное | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 5 км | |
| Цена: | от 3 000 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Соловьиная роща»
| Лот: | 297 | |
| Название: | Соловьиная роща | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 5 км | |
| Цена: | от 400 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Бельгийская деревня»
| Лот: | 228 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Бельгийская деревня | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 6 км | |
| Цена: | от 1 672 355 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Дубровка»
| Лот: | 442 | |
| Название: | Дубровка | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 7 км | |
| Цена: | от 556 314 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Рассказовка»
| Лот: | 471 |
|
| Название: | Рассказовка | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 7 км | |
| Цена: | от 1 200 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Потапово»
| Лот: | 613 | |
| Название: | Потапово | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 7 км | |
| Цена: | от 392 491 $ | в блокнот |




