Выгодные
Продажа участков, коттеджных поселков - наша специализация. Вы без труда сможете подобрать именно тот коттеджный поселок, таунхаус, загородный дом или земельный участок, где будет жить Ваша семья.

Коттеджный поселок «АртЭко»
| Лот: | 516 |
|
| Название: | АртЭко | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 30 км | |
| Цена: | от 750 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Миллениум Парк»
| Лот: | 637 |
|
| Название: | Миллениум Парк | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 19 км | |
| Цена: | от 750 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Новые Вешки»
| Лот: | 740 |
|
| Название: | Новые Вешки | |
| Шоссе: | Алтуфьевское | |
| Расстояние: | 2 км | |
| Цена: | от 750 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Истринские холмы»
| Лот: | 1177 |
|
| Название: | Истринские холмы | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 55 км | |
| Цена: | от 789 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Грин Хилл»
| Лот: | 591 |
|
| Название: | Грин Хилл | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 29 км | |
| Цена: | от 791 055 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «RUBIN ESTATE»
| Лот: | 376 |
|
| Название: | RUBIN ESTATE | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 15 км | |
| Цена: | от 800 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Променад»
| Лот: | 602 |
|
| Название: | Променад | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 12 км | |
| Цена: | от 800 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «МЭДИСОН ПАРК»
| Лот: | 810 |
|
| Название: | МЭДИСОН ПАРК | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 25 км | |
| Цена: | от 800 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Осоргино»
| Лот: | 938 |
|
| Название: | Осоргино | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 15 км | |
| Цена: | от 800 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Грибово»
| Лот: | 701 |
|
| Название: | Грибово | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 12 км | |
| Цена: | от 900 000 $ | в блокнот |




