Вторичные продажи
Продажа участков, коттеджных поселков - наша специализация. Вы без труда сможете подобрать именно тот коттеджный поселок, таунхаус, загородный дом или земельный участок, где будет жить Ваша семья.

Коттеджный поселок «Сосновый берег»
| Лот: | 1163 |
|
| Название: | Сосновый берег | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 65 км | |
| Цена: | от 19 966 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Лесной Парк»
| Лот: | 774 | |
| Название: | Лесной Парк | |
| Шоссе: | Дмитровское | |
| Расстояние: | 44 км | |
| Цена: | от 105 802 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Александрово»
| Лот: | 492 |
|
| Название: | Александрово | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 30 км | |
| Цена: | от 160 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Московское море»
| Лот: | 590 | |
| Название: | Московское море | |
| Шоссе: | Ленинградское | |
| Расстояние: | 105 км | |
| Цена: | от 163 823 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Зеленая роща»
| Лот: | 978 |
|
| Название: | Зеленая роща | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 34 км | |
| Цена: | от 190 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Европа»
| Лот: | 488 | |
| Название: | Европа | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 23 км | |
| Цена: | от 200 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Астра»
| Лот: | 560 |
|
| Название: | Астра | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 34 км | |
| Цена: | от 200 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Русская Деревня»
| Лот: | 1045 | |
| Название: | Русская Деревня | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 24 км | |
| Цена: | от 200 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Зайцево-2»
| Лот: | 306 | |
| Название: | Зайцево-2 | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | от 204 778 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Истра Кантри Клаб»
| Лот: | 467 | |
| Название: | Истра Кантри Клаб | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 38 км | |
| Цена: | от 238 908 $ | в блокнот |


