Коттеджные поселки Симферопольское шоссе

Коттеджный поселок «Троицкий парк»
| Лот: | 457 |
|
| Название: | Троицкий парк | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 2 км | |
| Цена: | от 1 900 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Западный стиль»
| Лот: | 669 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Западный стиль | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 8 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Борисовка»
| Лот: | 511 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Борисовка | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 9 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Барский луг»
| Лот: | 741 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Барский луг | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Времена года (Клубный поселок в лесу)»
| Лот: | 582 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Времена года (Клубный поселок в лесу) | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 32 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Сосновый берег»
| Лот: | 1163 |
|
| Название: | Сосновый берег | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 65 км | |
| Цена: | от 19 966 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Гельвеция»
| Лот: | 300 |
|
| Название: | Гельвеция | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 85 км | |
| Цена: | от 65 000 $ | в блокнот |



