Вторичные продажи
Продажа участков, коттеджных поселков - наша специализация. Вы без труда сможете подобрать именно тот коттеджный поселок, таунхаус, загородный дом или земельный участок, где будет жить Ваша семья.

Коттеджный поселок «Серебряный бор»
| Лот: | 446 | |
| Название: | Серебряный бор | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 1 км | |
| Цена: | от 3 500 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Михалково»
| Лот: | 625 | |
| Название: | Михалково | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 11 км | |
| Цена: | от 3 754 266 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Сосновка»
| Лот: | 367 | |
| Название: | Сосновка | |
| Шоссе: | Рублево-Успенское | |
| Расстояние: | 0 км | |
| Цена: | от 3 900 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Горки 2»
| Лот: | 355 | |
| Название: | Горки 2 | |
| Шоссе: | Рублево-Успенское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | от 4 000 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Десять ярдов»
| Лот: | 514 | |
| Название: | Десять ярдов | |
| Шоссе: | Рублево-Успенское | |
| Расстояние: | 5 км | |
| Цена: | от 4 000 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Park Vill Жуковка»
| Лот: | 927 | |
| Название: | Park Vill Жуковка | |
| Шоссе: | Рублево-Успенское | |
| Расстояние: | 10 км | |
| Цена: | от 4 000 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Романово-2»
| Лот: | 268 | |
| Название: | Романово-2 | |
| Шоссе: | Рублево-Успенское | |
| Расстояние: | 15 км | |
| Цена: | от 4 200 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Жуковка 21»
| Лот: | 505 |
|
| Название: | Жуковка 21 | |
| Шоссе: | Рублево-Успенское | |
| Расстояние: | 9 км | |
| Цена: | от 5 000 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Мякинино»
| Лот: | 900 | |
| Название: | Мякинино | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 3 км | |
| Цена: | от 5 000 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Ландшафт»
| Лот: | 372 | |
| Название: | Ландшафт | |
| Шоссе: | Рублево-Успенское | |
| Расстояние: | 9 км | |
| Цена: | от 5 000 000 $ | в блокнот |




