Коттеджные поселки Калужское шоссе
Коттеджный поселок «Лукоморье»
Лот: | 344 | |
Название: | Лукоморье | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 4 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |
Коттеджный поселок «Соловьиная роща»
Лот: | 297 | |
Название: | Соловьиная роща | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 5 км | |
Цена: | от 400 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Дубровка»
Лот: | 442 | |
Название: | Дубровка | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 7 км | |
Цена: | от 556 314 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Потапово»
Лот: | 613 | |
Название: | Потапово | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 7 км | |
Цена: | от 392 491 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Богородское-3»
Лот: | 486 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Богородское-3 | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 8 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |
Коттеджный поселок «Президент»
Лот: | 580 | |
Название: | Президент | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 8 км | |
Цена: | от 1 500 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Летова роща»
Лот: | 815 | |
Название: | Летова роща | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 8 км | |
Цена: | от 1 200 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Милорадово»
Лот: | 931 | |
Название: | Милорадово | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 8 км | |
Цена: | от 1 200 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Альпийская деревня»
Лот: | 414 | |
Название: | Альпийская деревня | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 10 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |
Коттеджный поселок «Антоновка»
Лот: | 550 | |
Название: | Антоновка | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 10 км | |
Цена: | от 900 000 $ | в блокнот |