Коттеджные поселки Киевское шоссе


Коттеджный поселок «Ле Гран»
Лот: | 634 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Ле Гран | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 20 км | |
Цена: | от 1 092 150 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Клубничные поля»
Лот: | 684 | |
Название: | Клубничные поля | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 20 км | |
Цена: | от 300 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Графские пруды»
Лот: | 1129 |
![]() ![]() |
Название: | Графские пруды | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 20 км | |
Цена: | от 1 100 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Староникольское / таунхаус»
Лот: | 369 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Староникольское / таунхаус | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 22 км | |
Цена: | от 372 755 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Зимний сад»
Лот: | 345 | |
Название: | Зимний сад | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 23 км | |
Цена: | от 800 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Ирбис»
Лот: | 594 |
![]() ![]() ![]() |
Название: | Ирбис | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 23 км | |
Цена: | от 600 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Власово»
Лот: | 598 | |
Название: | Власово | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 23 км | |
Цена: | от 700 000 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Усадьба Бергов»
Лот: | 612 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Усадьба Бергов | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 23 км | |
Цена: | от 1 303 754 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Крекшино»
Лот: | 622 |
![]() ![]() |
Название: | Крекшино | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 23 км | |
Цена: | от 494 881 $ | в блокнот |


Коттеджный поселок «Империал»
Лот: | 527 | |
Название: | Империал | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 24 км | |
Цена: | от 1 600 000 $ | в блокнот |