Коттеджные поселки Минское шоссе
Коттеджный поселок «Клуб 20*71»
Лот: | 584 | |
Название: | Клуб 20*71 | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 20 км | |
Цена: | от 700 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Добрыня / таунхаус»
Лот: | 630 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Добрыня / таунхаус | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 21 км | |
Цена: | от 511 945 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Голицино-3»
Лот: | 657 | |
Название: | Голицино-3 | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 25 км | |
Цена: | от 500 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Астра»
Лот: | 560 | |
Название: | Астра | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 34 км | |
Цена: | от 200 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Зеленая роща»
Лот: | 978 | |
Название: | Зеленая роща | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 34 км | |
Цена: | от 190 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Западный парк»
Лот: | 817 | |
Название: | Западный парк | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 35 км | |
Цена: | от 778 157 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Лесной Рай»
Лот: | 629 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
Название: | Лесной Рай | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 51 км | |
Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |