Вторичные продажи
Продажа участков, коттеджных поселков - наша специализация. Вы без труда сможете подобрать именно тот коттеджный поселок, таунхаус, загородный дом или земельный участок, где будет жить Ваша семья.

Коттеджный поселок «Стародачное»
| Лот: | 262 | |
| Название: | Стародачное | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 24 км | |
| Цена: | от 1 500 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Архангельское-2»
| Лот: | 525 | |
| Название: | Архангельское-2 | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 8 км | |
| Цена: | от 1 600 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Империал»
| Лот: | 527 | |
| Название: | Империал | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 24 км | |
| Цена: | от 1 600 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Лесной ручей»
| Лот: | 215 |
|
| Название: | Лесной ручей | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 12 км | |
| Цена: | от 1 600 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Малое Сареево»
| Лот: | 739 | |
| Название: | Малое Сареево | |
| Шоссе: | Рублево-Успенское | |
| Расстояние: | 13 км | |
| Цена: | от 1 700 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Конверсия»
| Лот: | 743 | |
| Название: | Конверсия | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 30 км | |
| Цена: | от 1 700 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Довилль»
| Лот: | 758 |
|
| Название: | Довилль | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 11 км | |
| Цена: | от 1 700 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Афинеево»
| Лот: | 933 | |
| Название: | Афинеево | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 27 км | |
| Цена: | от 1 700 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «CRYSTAL ISTRA (КРИСТАЛ ИСТРА)»
| Лот: | 653 | |
| Название: | CRYSTAL ISTRA (КРИСТАЛ ИСТРА) | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | от 1 750 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Серебряный век»
| Лот: | 1044 |
|
| Название: | Серебряный век | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 32 км | |
| Цена: | от 1 750 000 $ | в блокнот |




