Выгодные
Продажа участков, коттеджных поселков - наша специализация. Вы без труда сможете подобрать именно тот коттеджный поселок, таунхаус, загородный дом или земельный участок, где будет жить Ваша семья.
Коттеджный поселок «Шульгино»
Лот: | 194 | |
Название: | Шульгино | |
Шоссе: | Рублево-Успенское | |
Расстояние: | 6 км | |
Цена: | от 1 500 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Лесной ручей»
Лот: | 215 | |
Название: | Лесной ручей | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 12 км | |
Цена: | от 1 600 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Довилль»
Лот: | 758 | |
Название: | Довилль | |
Шоссе: | Минское | |
Расстояние: | 11 км | |
Цена: | от 1 700 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Согласие»
Лот: | 1041 | |
Название: | Согласие | |
Шоссе: | Калужское | |
Расстояние: | 15 км | |
Цена: | от 1 700 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Серебряный век»
Лот: | 1044 | |
Название: | Серебряный век | |
Шоссе: | Киевское | |
Расстояние: | 32 км | |
Цена: | от 1 750 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Полянка»
Лот: | 609 | |
Название: | Полянка | |
Шоссе: | Новорижское | |
Расстояние: | 39 км | |
Цена: | от 1 800 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Троицкий парк»
Лот: | 457 | |
Название: | Троицкий парк | |
Шоссе: | Симферопольское | |
Расстояние: | 2 км | |
Цена: | от 1 900 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Сосновый бор»
Лот: | 494 | |
Название: | Сосновый бор | |
Шоссе: | Рублево-Успенское | |
Расстояние: | 24 км | |
Цена: | от 1 900 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Никольская Слобода»
Лот: | 302 | |
Название: | Никольская Слобода | |
Шоссе: | Новорижское | |
Расстояние: | 9 км | |
Цена: | от 2 000 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Успенский лес»
Лот: | 334 | |
Название: | Успенский лес | |
Шоссе: | Рублево-Успенское | |
Расстояние: | 23 км | |
Цена: | от 2 000 000 $ | в блокнот |