Коттеджные поселки шоссе

Коттеджный поселок «Богородское-3»
| Лот: | 486 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Богородское-3 | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 8 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Президент»
| Лот: | 580 |
|
| Название: | Президент | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 8 км | |
| Цена: | от 1 500 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Западный стиль»
| Лот: | 669 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Западный стиль | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 8 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Летова роща»
| Лот: | 815 |
|
| Название: | Летова роща | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 8 км | |
| Цена: | от 1 200 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Милорадово»
| Лот: | 931 | |
| Название: | Милорадово | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 8 км | |
| Цена: | от 1 200 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Борисовка»
| Лот: | 511 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Борисовка | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 9 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Альпийская деревня»
| Лот: | 414 | |
| Название: | Альпийская деревня | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 10 км | |
| Цена: | уточняйте по телефону | в блокнот |

Коттеджный поселок «Антоновка»
| Лот: | 550 | |
| Название: | Антоновка | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 10 км | |
| Цена: | от 900 000 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Горки»
| Лот: | 1118 |
Поселок сдан. Для уточнения предложений обратитесь в офис продаж. |
| Название: | Горки | |
| Шоссе: | Каширское | |
| Расстояние: | 10 км | |
| Цена: | от 904 437 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Довилль»
| Лот: | 758 |
|
| Название: | Довилль | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 11 км | |
| Цена: | от 1 700 000 $ | в блокнот |




